WIRBEL ECO-TK 70 қатты отын қазандығы

14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Қазандық сыныбы: | 1 | ||||||
| Қазандықтың тиімділігі, (%): | 85÷90 | ||||||
| Қазандықтың номиналды қуаты, (кВТ): | 70 | ||||||
| Қуаттар диапазоны, (кВТ): | 50÷75 | ||||||
| Қазандықтың қуаты (қоңыр көмір), (кВТ): | 70 | ||||||
| Қазандықтың қуаты (газ), (кВТ): | 75 | ||||||
| Қазандықтың қуаты (дизель), (кВТ): | 78 | ||||||
| Қазандықтың салмағы, (кг): | 425 | ||||||
| Жалпы биіктігі, (мм): | 1350 | ||||||
| Жалпы ені, (мм): | 685 | ||||||
| Жалпы тереңдігі, (мм): | 915 | ||||||
| Қазандықтағы жылу тасымалдағыштың көлемі, (л): | 175 | ||||||
| Max. Бөрененің ұзындығы, (мм): | 650 | ||||||
| Отын шығыны (ылғалдылығы 15% қайың отыны), (кг/сағ): | 17,5 | ||||||
| Отын шығыны (қоңыр көмір), (кг/сағ): | 9,3 | ||||||
| Жұмыс температурасының диапазоны, (°C): | 40÷90 | ||||||
| Max. жұмыс температурасы, (°C): | 90 | ||||||
| Шекті рұқсат етілген температура, (°C): | 100 | ||||||
| Мин. жеткізу желісінің температурасы, (°C): | 70 | ||||||
| Мин. қайтару сызығының температурасы, (°C): | 65 | ||||||
| Макс. Жұм. қысым, (бар): | 2,5 | ||||||
| Ұсынылатын жылытылатын алаң, (ш.м.): | 450÷550 | ||||||
| Температура. бөлінетін газдар (диз.отын / газ / пеллет), (°C): | 200 | ||||||
| Температура. бөлінетін газдар (ағаш / көмір), (°C): | 230 | ||||||
| Қажетті разряд (сорудың қозғаушы күші), (мбар): | 0,30 | ||||||
| Жану камерасының кедергісі, (Па): | 26 | ||||||
| Түтіндіктегі қысым, (Па): | 27 | ||||||
| Түтіндіктің ішкі диаметрі, (мм): | 200 | ||||||
| Түтіндікті қосу биіктігі, (мм): | 1005 | ||||||
| Түтіндіктің биіктігі, (м): | 11÷14 | ||||||
| Беру желісінің қосылу биіктігі, (мм): | 1210 | ||||||
| Кіру/Су шығымы, (дюйм): | 1"1/4 | ||||||
| Қайтару желісінің қосылу биіктігі, (мм): | 530 | ||||||
| Толтыру/Ағызу, (дюйм): | 1/2" | ||||||
| Кіру/Қызып кетуден қорғау шығысы, (дюйм): | 3/4" | ||||||
| Ауа тарту реттегішіне арналған тесік, (дюйм): | 3/4" | ||||||
| Үстіңгі есіктің саңылауының өлшемдері, (мм): | 470*230 | ||||||
| Төменгі есіктің саңылауының өлшемдері, (мм): | 470*330 | ||||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Орнату әдісі | Еден |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз









Жіберу 17 қараша 2025